Alhaitham
GUIDE
Élévation

matériaux
-
Phase 1 | 20-40
- Phase 2 | 40-50
- Phase 3 | 50-60
- Phase 4 | 60-70
- Phase 5 | 70-80
- Phase 6 | 80-90
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 3 | 3 | 20k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE :
Disponible dès la phase 2. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 2 | 10 | 15 | 40k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 1 à 2 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 6 | 12,5k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 4 | 20 | 12 | 60k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 2 à 4 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 7 | 42,5k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 8 | 30 | 18 | 80k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 4 à 6 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 15 | 67,5k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 12 | 45 | 12 | 100k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 6 à 8 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 10 | 2 | 380k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 20 | 60 | 24 | 120k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 8 à 10 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | 21 | 4 | 1 | 1 150k |
Statistiques
-
Phase 1 | 20-40
- Phase 2 | 40-50
- Phase 3 | 50-60
- Phase 4 | 60-70
- Phase 5 | 70-80
- Phase 6 | 80-90
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 3 | 3 | 20k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE :
Disponible dès la phase 2. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 2 | 10 | 15 | 40k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 1 à 2 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 6 | 12,5k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 4 | 20 | 12 | 60k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 2 à 4 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 7 | 42,5k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 8 | 30 | 18 | 80k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 4 à 6 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 15 | 67,5k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 12 | 45 | 12 | 100k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 6 à 8 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 10 | 2 | 380k |
ÉLÉVATION :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 20 | 60 | 24 | 120k |
AMÉLIORATION D'APTITUDE niv. 8 à 10 :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | 21 | 4 | 1 | 1 150k |
Niv | 1 | 20 | 20+ | 40 | 40+ | 50 | 50+ | 60 | 60+ | 70 | 70+ | 80 | 80+ | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1039 | 2695 | 3586 | 5366 | 5999 | 6902 | 7747 | 8659 | 9292 | 10213 | 10846 | 11777 | 12410 | 13348 |
ATQ | 24 | 53 | 84 | 126 | 141 | 162 | 182 | 203 | 218 | 240 | 255 | 276 | 291 | 313 |
DEF | 61 | 158 | 210 | 314 | 351 | 404 | 454 | 507 | 544 | 598 | 635 | 690 | 727 | 782 |
Bonus de DGT Dendro | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,2% | 7,2% | 14,4% | 14,4% | 14,4% | 14,4% | 21,6% | 21,6% | 28,8% | 28,8% |
Aptitudes


Attaque normale - Raisonnement abductif
Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.
Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.
Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l’impact.
Endurance : 20pts
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque normale | DGT 1e coup | 49,5% | 53,6% | 57,6% | 63,4% | 67,4% | 72% | 78,3% | 84,7% | 91% | 98% | 104.8% |
DGT 2e coup | 50,8% | 54,9% | 59% | 64,9% | 69% | 73,8% | 80,3% | 86,8% | 93,2% | 100,3% | 107,4% | |
DGT 3e coup | 34,2% +34,2% | 37% +37% | 55,4% +55,4% | 43,7% +43,7% | 46,5% +46,5% | 49,7% +49,7% | 54% +54% | 58,4% +58,4% | 62,8% +62,8% | 67,6% +67,6% | 72,3% +72,3% | |
DGT 4e coup | 66,8% | 72,2% | 77,6% | 85,4% | 90,8% | 97,1% | 105,6% | 114,1% | 122,7% | 132% | 141,3% | |
DGT 5e coup | 83,9% | 90,7% | 97,5% | 107,3% | 114,1% | 121,9% | 132,6% | 143,3% | 154,1% | 165,8% | 177,5% | |
Attaque chargée | DGT attaque chargée | 55,3% + 55,3% | 59,8% + 59,8% | 64,3% + 64,3% | 70,7% + 70,7% | 75,2% + 75,2% | 80,3% + 80,3% | 87,4% + 87,4% | 94,5% + 94,5% | 101,5% + 101,5% | 109,2% + 109,2% | 116,9% + 116,9% |
Attaque plongeante | DGT pendant la chute | 63,9% | 69,1% | 74,3% | 81,8% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% |
DGT chute basse | 127,8% | 138,2% | 148,7% | 163,5% | 173,9% | 185,8% | 202,2% | 218,5% | 234,9% | 252,7% | 270,5% | |
DGT chute élevée | 159,7% | 172,7% | 185,7% | 204,2% | 217,2% | 232,1% | 252,5% | 272,9% | 293,4% | 315,6% | 337,9% |

Compétence élémentaire - Universalité : Élaboration de forme
Se précipite en avant pour infliger des DGT Dendro aux ennemis proches à la fin de sa ruée et génère un miroir de diffraction.
En cas d’appui long, la compétence est déclenchée différemment.
Appui long :
Bascule en mode visée, ce qui permet d’ajuster la direction de la ruée.
Miroir de diffraction :
Alhaitham génère 1 miroir de diffraction lors de l’utilisation de cette compétence. Si aucun miroir n’est présent à ce moment-là, il génère 1 miroir supplémentaire. Les miroirs de diffraction ont les propriétés suivantes :
- Lorsqu’il possède des miroirs de diffraction, les DGT des attaques normales, chargées et plongeantes d’Alhaitham sont converties en DGT Dendro ne pouvant pas être enchantés.
- Lorsqu’une attaque des types susmentionnés touche un ennemi, les miroirs de diffraction déclenchent une attaque de rayonnement qui inflige des DGT Dendro de zone selon la quantité de miroirs présents.
- Un maximum de 3 miroirs de diffraction peut exister en même temps.
- Les miroirs de diffraction disparaissent les uns après les autres au fur et à mesure, ou tous d’un coup lorsqu’Alhaitham quitte le champ de bataille.
Intervalle de disparition des miroirs : 4s
Temps de recharge : 18s
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT ruée | 193,6% ATQ + 154,988% Maîtrise élémentaire | 208,1% ATQ + 166,5% Maîtrise élémentaire | 222,6% ATQ + 178,1% Maîtrise élémentaire | 242% ATQ + 193,6% Maîtrise élémentaire | 256,5% ATQ + 205,2% Maîtrise élémentaire | 271% ATQ + 216,8% Maîtrise élémentaire | 290,4% ATQ + 232,3% Maîtrise élémentaire | 309,8% ATQ + 247,8% Maîtrise élémentaire | 329,1% ATQ + 263,3% Maîtrise élémentaire | 348,5% ATQ + 278,8% Maîtrise élémentaire | 367,8% ATQ + 294,2% Maîtrise élémentaire | 387,2% ATQ + 309,8% Maîtrise élémentaire | 411,4% ATQ + 329,1% Maîtrise élémentaire |
DGT de rayonnement (1 miroir) | 67,2% ATQ + 134,4% Maîtrise élémentaire | 72,2% ATQ + 144,5% Maîtrise élémentaire | 77,3% ATQ + 154,6% Maîtrise élémentaire | 84% ATQ + 168% Maîtrise élémentaire | 89% ATQ + 178,1% Maîtrise élémentaire | 94,1% ATQ + 188,2% Maîtrise élémentaire | 100,8% ATQ + 201,6% Maîtrise élémentaire | 107,5% ATQ + 215% Maîtrise élémentaire | 114,2% ATQ + 228,5% Maîtrise élémentaire | 121% ATQ + 241,9% Maîtrise élémentaire | 127,7% ATQ + 255,4% Maîtrise élémentaire | 134,4% ATQ + 268,8% Maîtrise élémentaire | 142,8% ATQ + 285,6% Maîtrise élémentaire |
DGT de rayonnement (2 miroirs) | (67,2% ATQ + 134,4% Maîtrise élémentaire) x2 | (72,2% ATQ + 144,5% Maîtrise élémentaire) x2 | (77,3% ATQ + 154,6% Maîtrise élémentaire) x2 | (84% ATQ + 168% Maîtrise élémentaire) x2 | (89% ATQ + 178,1% Maîtrise élémentaire) x2 | (94,1% ATQ + 188,2% Maîtrise élémentaire) x2 | (100,8% ATQ + 201,6% Maîtrise élémentaire) x2 | (107,5% ATQ + 215% Maîtrise élémentaire) x2 | (114,2% ATQ + 228,5% Maîtrise élémentaire) x2 | (121% ATQ + 241,9% Maîtrise élémentaire) x2 | (127,7% ATQ + 255,4% Maîtrise élémentaire) x2 | (134,4% ATQ + 268,8% Maîtrise élémentaire) x2 | (142,8% ATQ + 285,6% Maîtrise élémentaire) x2 |
DGT de rayonnement (3 miroirs) | (67,2% ATQ + 134,4% Maîtrise élémentaire) x3 | (72,2% ATQ + 144,5% Maîtrise élémentaire) x3 | (77,3% ATQ + 154,6% Maîtrise élémentaire) x3 | (84% ATQ + 168% Maîtrise élémentaire) x3 | (89% ATQ + 178,1% Maîtrise élémentaire) x3 | (94,1% ATQ + 188,2% Maîtrise élémentaire) x3 | (100,8% ATQ + 201,6% Maîtrise élémentaire) x3 | (107,5% ATQ + 215% Maîtrise élémentaire) x3 | (114,2% ATQ + 228,5% Maîtrise élémentaire) x3 | (121% ATQ + 241,9% Maîtrise élémentaire) x3 | (127,7% ATQ + 255,4% Maîtrise élémentaire) x3 | (134,4% ATQ + 268,8% Maîtrise élémentaire) x3 | (142,8% ATQ + 285,6% Maîtrise élémentaire) x3 |

Déchaînement élémentaire - Champ particulier : Liens de phénomène
Crée un champ de liaison particulier qui inflige plusieurs fois des DGT Dendro de zone.
Si des miroirs de diffraction sont présents lors de l’utilisation de cette capacité, ils sont tous consommés pour augmenter le nombre de fois où des DGT sont infligés.
2 s après l’utilisation de cette capacité, si 0/1/2/3 miroirs de diffraction ont été consommés, Alhaitham obtient respectivement 3/2/1/0 miroirs de diffraction.
Temps de recharge : 18s
Énergie élémentaire : 70
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT uniques | 121,6% ATQ + 97,3% Maîtrise élémentaire | 130,7% ATQ + 104,6% Maîtrise élémentaire | 139,8% ATQ + 111,9% Maîtrise élémentaire | 152% ATQ + 121,6% Maîtrise élémentaire | 161,1% ATQ + 128,9% Maîtrise élémentaire | 170,2% ATQ + 136,2% Maîtrise élémentaire | 182,4% ATQ + 145,9% Maîtrise élémentaire | 194,6% ATQ + 155,6% Maîtrise élémentaire | 206,7% ATQ + 165,4% Maîtrise élémentaire | 218,9% ATQ + 175,1% Maîtrise élémentaire | 231% ATQ + 184,8% Maîtrise élémentaire | 243,2% ATQ + 194,6% Maîtrise élémentaire | 258,4% ATQ + 206,7% Maîtrise élémentaire |
Attaques de base | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Attaques (1 miroir) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Attaques (2 miroirs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Attaques (3 miroirs) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Passifs


Correction à quadruple cause (débloqué ascension 1)

Mystères révélés (débloqué ascension 4)
Chaque point de maîtrise élémentaire qu’Alhaitham possède augmente les DGT infligés par les rayonnements et par Champ particulier : Liens de phénomène de 0,01 %.
Les DGT des rayonnements et de Champ particulier : Liens de phénomène peuvent être augmentés d’un maximum de 100 % de cette manière.

Loi de surdétermination réductrice
10 % de chances d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’élévation d’arme.
Constellation








C1 - Intuition
Lorsqu’une attaque de rayonnement touche un ennemi, le TdR d’Universalité : Élaboration de forme diminue de 1,2s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les secondes.

C2 - Rhétorique
Lorsqu’Alhaitham génère un miroir de diffraction, sa maîtrise élémentaire augmente de 50 pts pendant 8 s. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée indépendamment. Cet effet peut être déclenché même si le nombre de miroirs de diffraction a atteint la limite.

C3 - Antithèse
Niveau d’aptitude Universalité : Élaboration de forme +3.
Niveau max : 15

C4 - Élucidation
Lors de l’utilisation de Champ particulier : Liens de phénomène, les effets suivants se produisent selon le nombre de miroirs de diffraction consommés et générés cette fois-ci : Chaque miroir consommé augmente la maîtrise élémentaire de tous les autres personnages de l’équipe à proximité de 30 pts pendant 15 s. / Chaque miroir généré accorde à Alhaitham un bonus de DGT Dendro de 10 % pendant 15 s.
Les effets susmentionnés déjà existants sont annulés si vous utilisez à nouveau Champ particulier : Liens de phénomène pendant leur durée.

C5 - Sagacité
Niveau d’aptitude Champ particulier : Liens de phénomène +3.
Niveau max : 15

C6 - Structuration
2 s après l’utilisation de Champ particulier : Liens de phénomène, il génère 3 miroirs de diffraction, peu importe le nombre de miroirs consommés.
/ Si Alhaitham génère un miroir de diffraction alors que leur nombre a déjà atteint le maximum, il augmente son taux CRIT de 10 % et ses DGT CRIT de 70 % pendant 6 s. Lorsque cet effet se déclenche à nouveau alors que sa durée n’est pas écoulée, la durée augmente de 6s.