GUIDE
La génération d'énergie
Comment recharger son énergie ?
Il existe 3 façons de remonter l’énergie de vos personnages :
- Exécuter des auto-attaques (la restauration de cette façon est très lente et ne marche que pour le personnage déployé) ;
- Jouer des personnages qui ont des attributs spécifiques (passifs, compétences…) restaurant directement l’énergie (la leur ou celle de toute l’équipe) ;
- Ramasser des particules et orbes élémentaires créées par vous-même ou lâchées par les ennemis affaiblis ou tués.
〓 1. Exécuter des auto-attaques 〓
Cette régénération automatique est présente mais vous n’en tiendrez pas compte. Votre recharge d’énergie ne servira pas ici.
〓 2. Attributs des personnages 〓
Certains personnages ont des attributs spécifiques qui redonnent directement de l’énergie à l’équipe sans passer par les particules.
Dans ce cas, la recharge d’énergie des autres personnages ne sera pas prise en compte, l’énergie restaurée étant le montant indiqué dans ces attributs en question.
〓 3. Ramasser des particules/orbes élémentaires 〓
Lorsque vous ramassez des particules/orbes, tous vos personnages récupèrent de l’énergie.
Un orbe redonne 3 fois plus d’énergie qu’une particule : vous la reconnaîtrez par sa taille bien plus importante. Affaiblir des ennemis à 50% de leur vie ou en les tuant permet de récupérer des particules/orbes.
En fonction de l’élément de la particule/orbe et l’élément de vos personnages, vous ne gagnerez pas la même quantité d’énergie. Une particule du même élément donnera 3 énergies, tandis qu’une particule d’un élément différent en donnera seulement 1. Les particules blanches/neutres donnent quant à elles 2 énergies.
Votre personnage déployé n’a pas de pertes. En effet, il récupère 100% de la valeur créée. Cependant, vos autres personnages récupéreront seulement 60% de la valeur prévue.
La recharge d’énergie de chaque personnage permet d’en récupérer davantage. Par exemple, si vous avez 200% de recharge d’énergie pour un personnage, il récupérera exactement 2 fois plus d’énergie.
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Énergie reçue | |||||
Particules élémentaires | Orbes élémentaires | Particules blanches/neutres | Orbes blanches/neutres | ||
Déployé | Même élément | 3 | 9 | 2 | 6 |
Élément différent | 1 | 3 | |||
Non déployé | Même élément | 1,8 | 5,4 | 1,2 | 3,6 |
Élément différent | 0,6 | 2,4 | |||
Ensuite, votre %RE intervient. |
Si vous avez besoin de recharger rapidement l’énergie d’un personnage, il faudra donc faire attention à :
- Ramasser les particules avec lui en jeu avant de changer de personnage ;
- Lui mettre suffisamment de %RE ;
- Avoir un personnage (ou plus) du même élément pour faire davantage de particules du même élément pendant vos combats.
Vue sur les différents personnages
Le dernier point à aborder est de savoir comment faire des particules avec vos personnages et combien ils peuvent en faire !
Tout d’abord, les personnages font des particules de leur élément avec leur compétence élémentaire, la valeur pouvant être fixe ou variable. Certaines compétences restent actives longtemps en jeu et frappent plusieurs fois sur la durée. Généralement, ces compétences génèrent une particule un coup sur deux en moyenne.
À noter que certains personnages ne font pas de particule avec leur compétence !
Ensuite, le terme de « Batterie » est utilisé pour définir un personnage qui aura pour rôle de faire beaucoup de particules pour un ou plusieurs personnages de l’équipe. Cette même appellation peut aussi être donnée aux personnages qui régénèrent directement l’énergie de l’équipe avec leurs attributs spécifiques.
TABLEAU RÉCAPITULATIF EN FONCTION DES PERSONNAGES
Personnage | Particule(s) générée(s) | TdR compétence | En moyenne sur 20s | Classement par élément |
Bennett | 2 à 3 (si coup maintenu, toujours 3) | 5 à 10 secondes (-60% passifs) | 22,5 | 1 |
Diluc | 1 à 2 (par coup) | 10 secondes à partir du dernier coup | 7,5 | 2 |
Xiangling | 1 par souffle de Gooba (4 au total) | 12 secondes | 6,67 | 3 |
Yanfei | 3 | 9 secondes | 6,67 | 3 |
Amber | 4 (explosion Baron Lapinou) | 15 secondes (-20% en C4) | 6,67 | 3 |
Hu Tao | 4 à 6 (par Blossom) | 16 secondes | 6 | 6 |
Thomas | 3 à 4 | 15 secondes | 4,53 | 7 |
Xinyan | 4 | 18 secondes | 4,43 | 8 |
Yoimiya | 1 (régulièrement lorsque sa compétence est active) | 18 secondes | 4,43 | 8 |
Klee | 4 | 20 secondes | 4 | 10 |
Kaeya | 2 à 3 (+ 1 à 2 avec C4) | 6 secondes | 8,9 / 15,57 (C4) | 1 |
Rosalia | 3 | 6 secondes | 10 | 2 |
Ayaka | 4 à 5 | 10 secondes | 9 | 3 |
Eula | 1 à 2 (+1 si maintenu) | 4 (ou 10 si maintenue sans C2) | 8,33 | 4 |
Ganyu | 2 au lancement + 2 à la fin | 10 secondes | 8 | 5 |
Chongyun | 4 | 15 secondes | 5,33 | 6 |
Diona | 4 par griffe (5 max) | 6 ou 15 secondes | 5,33 | 6 |
Aloy | 4 à 5 | 20 secondes | 4,5 | 8 |
Qiqi | 0 | 30 secondes | 0 | 9 |
Tartaglia | 1 avec les riptides (AoE) | 6 à 45 secondes (-20% en C1) | 6,67 | 1 |
Kokomi | 1 (environ 1 fois sur 2) | 20 secondes | 3,96 / 6,6 (méduse maintenue | 1 |
Mona | 3 à 4 | 12 secondes | 5,57 | 2 |
Xingqiu | 5 | 21 secondes | 4,77 | 3 |
Barbara | 0 | 32 secondes | 0 | 4 |
Shogun Raiden | 1 (environ une fois sur deux) | 10 secondes | 11,67 | 1 |
Fischl | 1 par (série de) coup(s) d’Oz, environ une fois sur deux | 25 secondes | 9,6 / 11,67 (C6) | 1 |
Beidou | 2 + 1 par charge (4 max) | 7,5 secondes | 10,67 | 3 |
Razor | 3 (+1 si maintenue) (uniquement hors déchaînement) | 6 (ou 10 si maintenue) secondes | 9 | 4 |
Keqing | 2 à 3 (2eme enclenchement) | 7,5 secondes | 6,67 | 5 |
Lisa | 5 (charge complète) | 16 secondes | 6,27 | 6 |
Sara | 3 (explosion de la plume) | 10 secondes | 6 | 7 |
Voyageur (Électro) | 1 | 13,5 secondes | 1,47 | 8 |
Ningguang | 3 à 4 | 12 secondes | 5,67 / 11,33 (C2) | 1 |
Voyageur (Géo) | 3 à 4 | 8 secondes (-2 avec passif) | 11,1 | 2 |
Albedo | 1 (environ une fois sur deux) | 4 secondes | 6,7 | 3 |
Zhongli | 1 (uniquement la résonance, environ une fois sur deux) | 4 à 12 secondes (si maintenu) | 5 | 4 |
Noelle | 0 | 24 secondes | 0 | 5 |
Kazuha | 3 (+1 si maintenu) | 6 (9 si maintenue) secondes (C1 réduit) | 9,45 / 10,48 (C1) | 1 |
Jean | 2 à 3 | 6 secondes | 8,9 | 2 |
Voyageur (Anémo) | 2 à 4 (en fonction du maintien) | 5 à 8 secondes | 8,17 | 3 |
Venti | 3 (+1 si maintenu) | 6 à 15 secondes | 7,67 | 4 |
Sayu | 2 à 5 en fonction de la durée de l’appui | 6 (à 11 si maintenue) secondes | 7,47 | 5 |
Xiao | 3 | 10 secondes | 6 | 6 |
Sucrose | 4 | 15 secondes (réduction possible via C4) | 5,33 | 7 |
Remarque : Il faut bien noter la différence entre batterie/20s et Burst de batterie.
Par exemple, Sucrose est le personnage qui génère le moins de particules Anémo, mais elle demande seulement 1 apparition toutes les 15s. En comparaison, Jean/Venti/Kazuha génèrent certes plus de particules/20s, mais ils demandent par conséquent plus de temps sur le terrain et des apparitions plus fréquentes.